Type d'accès au parking
idéalement situé à La Défense 6, à 5 mn à pied du métro La Défense et du CNIT, accès facile depuis le Pont de Neuilly, à côté du parking public Coupole Regnault, sortie donnant sur le boulevard circulaire.
A proximité immédiate du CNIT et du Faubourg de l'Arche, Tour Total, Aréva, Engie (GDF Suez), SFR, Egée, immeuble E+, centre commercial Les 4 Temps, des rues Capitaine Guynemer, rue Belfort, Eugène Caron, rue Ségoffin, rue Carnot.
Parking sécurisé avec vidéosurveillance et maître-chien, ascenseur.
Longueur : 510 cm, largeur 263 cm, hauteur mini 199 cm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2026 |