Aucune information disponible pour le moment
Type d'accès au parking
Grand parking ouvert en plein coeur de Montmartre
Loue à la journée, à la semaine ou au mois, une large place de parking ouverte (12 m2), dans un endroit sécurisé avec grille, dans l'enceinte même de mon immeuble.
Très facilement accessible, en plein cœur de Montmartre, à 3 minutes à pied du Sacré Cœur!
Grand portail. Parking large (Longueur 5 m x Largeur 2,40 m), non couvert, très pratique (pas le risque d'errafler votre voiture sur les murs étroit d'un box minuscule!), en particulier pour les véhicules volumineux / hauts (des Espaces jusqu'aux Foodtrucks).
Possibilité de garer 1 voiture + 1 moto.
Mise à disposition / dépose de la clé disponible 24h/24, 7j/7, très pratique par coffre-cadenas à code (fourni lors de la réservation).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2026 |