Type d'accès au parking
Location Parking Multi-Véhicules (12m²) - Ivry-sur-Seine.
Emplacement stratégique, idéalement desservi par les transports et à 2 min de Paris 13e !
Un emplacement de stationnement polyvalent avec 2 badges et sécurisé situé au cœur d'un quartier ultra-connecté.
Caractéristiques de l'emplacement :
• Superficie : Grande place de 12 m² (idéal voiture i type SUV ou espace supplémentaire).
• Stationnement Multi-usage :
L'emplacement permet de garer confortablement une voiture ET dispose d'un espace dédié pour :
Vélo (stationnement sécurisé)
️Cyclomoteur, Scooter ou Moto.
• Sécurité : Parking en sous-sol (ou précisez : extérieur/intérieur sécurisé)
Localisation & Transports Idéaux :
Adresse : 41 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.
️ Proche Périphérique Est (Porte d'Ivry/d'Italie).
À seulement 2 minutes de la frontière de Paris 13e.
Ⓜ️Métro Ligne 7 : Proximité immédiate de la station Pierre et Marie Curie.
Ⓜ️ Métro Ligne 14 : Olympiades (10 min)
Proche de la future station Maison Blanche (mise en service prochaine) offrant un accès rapide au cœur de Paris.
Tramway (T3a/T9) : Accès facile aux lignes de tramway à proximité.
Nombreuses lignes de Bus à quelques pas.
Informations Pratiques :
• Dépôt de garantie : 1 mois de loyer
• Disponibilité : Immédiate.
Pour toute question ou pour organiser une visite, veuillez me contacter.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2026 |