Type d'accès au parking
BOX 75014
PARKING BOX PARIS (75014)
Quartier Mairie du 14ème
- 19, rue Brézin (sous le Franprix)
- 13M2
- Niveau -3 (4ème sous-sol)
- Box dans parking bien éclairé, aux normes, et immeuble sécurisé.
- Accès Piéton par badge magnétique Vigik ou clé et ascenseur.
- Accès au garage en véhicule par télécommande
- Dimensions entrée parking : H 2m12 x largeur 2m50
- Rampe : largeur entre murs : 3m00, entre bordures : 2m50
- Virages rampe : Largeur entre murs 3m00, entre bordures : 2m65
- Dimensions box intérieur : P 5,00m x l 2,60m x H 2m45
- Dimensions porte Box : l 2m10 x H 2m03
- Gabarit : type Renault Laguna break / berline
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2027 |