Type d'accès au parking
Description :
Le parking souterrain P1 Esplanade est idéalement situé à proximité du campus universitaire (Université de Strasbourg site www.unistra.fr) et proche du boulevard de la victoire. Le quartier animé de la Krutenau est également à proximité.
Le quartier de l’Esplanade est desservi par les lignes tram C-D-E.
Le parking P1 Esplanade est situé sous le centre commercial de l’Esplanade.
Tarif :
Forfait Mensuel :
Services :
Pour accéder au parking, un QRCode est à valider du lundi au samedi de 7h00 à 21h00 directement sur la borne d'entrée (via votre téléphone ou en faisant une impression papier) afin d'obtenir le ticket d'accès au parking valable 24h24 .
Le QRCode est envoyé par mail dans votre confirmation de réservation après validation de votre paiement.
Accès :
En provenance du Nord ou du Sud, sur l’A35, prendre la N 4 – Passer le tunnel de l’Etoile et continuer toujours tout droit sur la Route du Rhin. Tourner à gauche Rue Alfred Kastler pour passer au-dessus de l’Ill. Continuer tout droit, rue d’Ankara, rue de Leicester. A gauche Rue de Londres.
Depuis l’Allemagne, le pont de Kehl, suivre la Route du Rhin. Traverser l’Ill par la Rue Alfred Kastler. Continuer tout droit, rue d’Ankara, puis rue de Leicester. A gauche Rue de Londres.
Depuis le centre-ville, plusieurs accès possibles : par le Boulevard de la Victoire et la rue du Général de Gaulle – par les quais des Alpes ou quai des Belges rejoindre la rue d’Ankara.
Entrée voitures Rue de Londres
Sortie voitures Rue de Leicester
Entrée piétons Rue de Londres – Hall Auchan
Informations pratiques :
Services Parcus :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 16/ 30 | 16/ 30 | 17/ 30 | 17/ 30 | 18/ 30 | 18/ 30 | 18/ 30 | 18/ 30 | 18/ 30 | 18/ 30 | 18/ 30 | 18/ 30 | 18/ 30 | 18/ 30 | 16/ 30 | ||||||||||||||||
Décembre 2024 | 17/ 30 | 17/ 30 | 15/ 30 | 11/ 30 | 11/ 30 | 10/ 30 | 10/ 30 | 10/ 30 | 8/ 30 | 8/ 30 | 7/ 30 | 7/ 30 | 6/ 30 | 5/ 30 | 4/ 30 | 3/ 30 | 2/ 30 | 2/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | ||
Janvier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 |