Type d'accès au parking
258 € charges comprises.
Place de parking privative disponible à la location (6 mois minimum).
Accès voiture par la rue Lecourbe, 75015 Paris et accès piétons par la rue Lecourbe et le parvis de la Mairie du 15e.
Parking entièrement sécurisé et surveillé (vidéo). Très bon éclairage. Accès 7j/7 et 24h/24 par badge et deux accès piéton par ascenseur ou escalier.
Bornes de recharge pour véhicules électriques.
Accessibilité à personne à mobilité réduite (PMR).
Hauteur maximum 1m90.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2027 |