Type d'accès au parking
Paris 3ème rue des Haudriettes
Emplacement de parking (4.73 x 2.2m) situé au 5ème sous-sol dans un immeuble sécurisé, sous vidéo-surveillance avec gardien 24h/24 7j/7
Entrée avec badge par rampe très large
Accès direct par ascenseur à pied
Place facilement accessible - Convient à tout type de véhicule
Disponible tout de suite pour un loyer de 225€ charges comprises (Montant des charges : 25€/mois).
Dépôt de garantie de 100€
Sans frais de dossier
Sans honoraire
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 |