Type d'accès au parking
Description :
Le parking Sainte Aurélie est LE parking de la gare TGV -Sncf de Strasbourg. Il dispose d’un accès direct aux quais et propose tous les services Sncf : écran d’affichage des départs des trains, borne d’achat, de retrait et d’échange des billets.
Le parking est situé aux portes du centre-ville, accès piétonnier par les rues du maire Kuss et la rue de 22 Novembre.
Tarif :
Forfait week-end :
Forfait Mensuel :
Services :
Pour accéder au parking, prenez un ticket à la borne d’entrée. Dès votre stationnement, présentez-vous auprès de l’agent d’accueil qui vous délivrera votre forfait de stationnement contre remise du ticket d’entrée et de la réservation. La loge Accueil est située au rez de chaussée du parking. En l’absence d’agent, contacter l’agent de permanence grâce aux interphones situés sur les bornes d’entrée et de sortie ainsi que sur les caisses automatiques.
Accès :
En provenance de Paris : sortie N° 3 « Porte Blanche » puis direction « Gare Centrale ».
En provenance de Colmar, sur la A35, sortie N° 4 « centre-ville », « Porte de Schirmeck ».
En provenance de Saverne, sur la A351, sortie N° 1 « centre-ville », « Porte blanche ».
Pensez à conserver votre titre d’accès avec vous
Entrée et sortie voitures Boulevard de Metz.
Entrées piétons Boulevard de Metz et quai n° 1
Informations pratiques :
Services Parcus :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2023 | 5/30 | 5/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 6/30 | 5/30 | 5/30 | 4/30 | 3/30 | 3/30 | 4/30 | 4/30 | 2/30 | 2/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 2/30 | |
Juillet 2023 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | ||||||||||||||||||||
Août 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2024 |